Todas as respostas de erro da Orders API incluem um objetoDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.atriby.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
error. Quando aplicável, também incluem requestId.
Formato
X-Request-Id também é enviado em erros.
Códigos
| Código | Status | Significado |
|---|---|---|
MALFORMED_JSON | 400 | O corpo não é JSON válido. |
VALIDATION_FAILED | 400 | Payload ou query params inválidos. |
UNAUTHORIZED | 401 | Token ausente ou inválido. |
TOKEN_REVOKED | 403 | Token revogado. |
ORDER_NOT_FOUND | 404 | Pedido não existe no dashboard autenticado. |
DUPLICATE_EXTERNAL_ID | 409 | Já existe pedido com esse externalId. |
INVALID_STATUS_TRANSITION | 422 | Mudança de status não permitida. |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | Limite por token atingido. |
INTERNAL_ERROR | 500 | Erro inesperado. |
Exemplo: pedido não encontrado
404 ORDER_NOT_FOUND, não 403, para reduzir enumeração.
Exemplo: rate limit
Retry-After, respeite o tempo antes de reenviar.